信用事業に係る定型約款一覧
2023年12月27日現在
区分 | 規定・約款名 | ダウンロード |
---|---|---|
カード | カード規定 | 283KB |
ICカード規定 | 287KB | |
法人用ICカード規定 | 342KB | |
JAカード(一体型)規定 | 267KB | |
貯金 | 当座勘定規定 | 575KB |
普通貯金規定 | 284KB | |
普通貯金無利息型(決済用)規定 | 288KB | |
総合口座取引規定 | 293KB | |
総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 292KB | |
営農貯金規定 | 289KB | |
こども貯金規定 | 233KB | |
貯蓄貯金規定 | 290KB | |
通知貯金規定 | 236KB | |
納税準備貯金規定 | 269KB | |
出資予約貯金規定 | 261KB | |
スーパー定期貯金規定(単利型) | 287KB | |
自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 291KB | |
スーパー定期貯金規定(複利型) | 271KB | |
自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 275KB | |
スーパー定期貯金規定(単利 個人型:IB専用) | 556KB | |
大口定期貯金規定 | 260KB | |
自動継続大口定期貯金規定 | 265KB | |
期日指定定期貯金規定 | 268KB | |
自動継続期日指定定期貯金規定 | 275KB | |
変動金利定期貯金規定(単利型) | 275KB | |
自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 277KB | |
変動金利定期貯金規定(複利型) | 266KB | |
自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 269KB | |
積立式定期貯金規定 | 299KB | |
一般財形貯金規定 | 186KB | |
財形年金貯金規定 | 194KB | |
財形住宅貯金規定 | 192KB | |
譲渡性貯金規定 | 177KB | |
定期積金規定 | 277KB | |
生体認証規定 | 175KB | |
教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 208KB | |
結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 197KB | |
成年後見支援貯金特約 | 113KB | |
ローン (債務保証委託約款はこちら) |
JAバンクローン融資約款 | 341KB |
JAバンクカードローン融資約款 | 304KB | |
デビット | デビットカード取引規定 | 208KB |
キャッシュレス決済事業者等が実施する消費者還元に関する規定 | 174KB | |
振込 | 振込規定 | 159KB |
ネットバンク | ファームバンキング/ホームバンキング規定 | 232KB |
JAネットバンク利用規定 | 371KB | |
ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 166KB | |
法人JAネットバンク利用規定 | 221KB | |
APIサービスに関する規定 | 587KB | |
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 453KB | |
国債・投信 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) | 268KB |
投資信託総合取引規定 | 265KB | |
外国証券取引口座約款 | 252KB | |
一般債振替決済口座管理規定 | 268KB | |
投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 270KB | |
特定口座約款 | 302KB | |
投資信託累積投資規定 | 261KB | |
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 | 162KB | |
「JAの投信つみたてサービス」取扱規程 | 244KB | |
JAバンク投信ネットサービス利用規定 | 294KB | |
JAバンク資産運用サービス | MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款(※1) | 202KB |
優遇プログラム | JAいるま野優遇プログラム規定 | 594KB |
※1 「JAバンク資産運用サービス」専用のため、投資信託の窓口販売ではお申込みはできません。
JAポイントカード会員規約
2020年4月1日現在
区分 | 規定・約款名 | ダウンロード |
---|---|---|
ポイントカード | 組合員ポイントカード規約 | 209KB |
直売所ポイントカード規約 | 133KB |